Messbare Ergebnisse
Qualitätskontrolle im Detail
Spezialisierte Prüf- und Messeinrichtungen sind die Voraussetzung für die Qualitätssicherung während der Produktion und die Qualifizierung unserer Produkte.
Hier finden Sie einen Überblick über unsere Messgeräte.
| Messgröße | Messgerät | Auflösung |
|---|---|---|
| Ebenheit | Interferometer | bis 30 nm |
| Rauigkeit | Mikroskopinterferometer | bis 0,05 nm |
| Planparallelität | Autokollimationsfernrohr | 1 arcsec |
| Keilwinkel | Laserreflektionsmessplatz | 0,1 mrad |
| Kristallorientierung | Energiedispersives Röntgendiffraktometer (EDXRD) | bis 0,01° |
| Röntgenfluoreszenz | Energiedispersives Röntgenfluoreszenzspektrometer (EDRFA) | elementspez. |
| Spannungsdoppelbrechung | Polarisationsmikroskop | bis 180-fach |
| Oberflächengüte | Phasenkontrastmikroskop nach Normarski | bis 500-fach |
| Dicke von Optiken | Dickenmessgerät mit Laserreflektion | bis 2 µm |
| Kontur von Teilen | Bildverarbeitungsmessgerät | bis 3 µm |
| Transmission, Absorption | UV/VIS/NIR Spektrometer (190-1100nm) | bis 0,5 nm |
| mit Polarisationsfilter | UV/VIS/NIR Spektrometer (190-1100nm) | bis 0,5 nm |
| Transmission (IR) | Fouriertransformspektrometer (1,3-25 µm) | bis 2 cm-1 |
